| Mori Shej, Sabina [Shannon version] | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Tou Paradeisou Lemonia (Wolfert version) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Nola | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Zemer Nugeh (Hatishma Koli) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Five Figure Cacak | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Kak Po Logu | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Joshua (יהושע ) | Music | Dance | Notes | Chords |
| Keshenavo (Shekshenavo) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Maica (Maica, Maiculita Mea) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Tuman Yarom (Туман яром, при долине) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Ciocârlanul | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Ehun Alargunen Dantza (100 Alargunen Dantza) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Enigma (Αίνιγμα) (אניגמה) | Music | Dance | Notes | Chords |
| Cupanica | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Sardana Curta | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Osman Aga | Notes | Sheet Music | ||
| Siman She'ata Tza'ir ( סימן שאתה צעיר) | Music | Dance | Notes | Chords |
| Gori More | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Charleston Madison (Shake That Thing) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Si Tu Me Das | Music | Dance | Notes | Chords |
| Ma Navu | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Hopa Hopa [Albanian] | Music | Dance | Notes | Lyrics |
| Love a Rainy Night* [South Side Shuffle] | Music | Dance | Notes* | Sheet Music |
| Opsa! | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Primavera en Salonico | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Hulu (Chulu, Khulu, Choeloe, Hora Shel Sarid) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Siriul (Cât E Siriul De Mare) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
* Love A Rainy Night is a 32-count dance pattern, Southside Shuffle is 28 counts, but the only difference is that the first 4 counts are repeated for Love A Rainy Night.
No comments:
Post a Comment