| Biserka/Bojarka | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Laz Bar | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Cotton-Eyed Joe - USA | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Dospatsko Horo | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Linerender [Line Dance Reinlender] (Skepparshottis) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Love a Rainy Night* [South Side Shuffle] | Music | Dance | Notes* | Sheet Music |
| Čerešničky | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Joc din Rebrisoara (De la Rebrişoara în jos) | Music | Dance | Notes | Chords |
| Lemon Tree (Xmas Tree parody) | Music | Lyrics | ||
| Ciocârlanul | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Seljancica Kolo | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Radomirsko Horo | Music | Dance | Notes | Sheet music |
| Chorovod Russland | Dance | |||
| Horehronsky Czardas (To ta Hel'pa) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Asta-i Hora Mare [Hora Mare din Bucovina] | Music | Dance | Notes | Lyrics |
| Karamfil | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| For A Birthday [Ugros] (Születésnapra) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Mori Shej, Sabina | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Bells of Norwich | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Carnaval de Lanz (Lantzeko Ihauteria; Zortziko) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Kol Dodi | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Trgnala Rumjana | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Bavno Oro | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Siman She'ata Tza'ir ( סימן שאתה צעיר) | Music | Dance | Notes | Lyrics** |
| Syrtos (Siko Horepse Kukli Mu) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Jianul De La Slanic (Cintecul Jianvlui or Citecul lui lancu jianu) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Do Marr Ciften | Music | Notes | Sheet Music | |
| Specknerin (The Nonesuch) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Moonlight Swing (Whose Bed Have Your Boots Been Under) | Music | Dance | Notes | Chords |
| Zek Zek Dadumle | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Zemer Nugeh (Hatishma Koli) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Koga Me Mama Rodila | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
* Love A Rainy Night is a 32-count dance pattern, Southside Shuffle is 28 counts, but the only difference is that the first 4 counts are repeated for Love A Rainy Night.
** The tune to the Hebrew Siman She’ata Tza’ir is the same as the Irish Whiskey in the Jar, see https://www.8notes.com/scores/24020.asp
No comments:
Post a Comment