| Biserka/Bojarka | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Lesi (Kapetan Leši) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Horehronsky Czardas (To ta Hel'pa) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Stray Cat Strut | Music | Dance | Notes | Chords |
| Tsonkovo Horo (Hei Muri, Kalum Kalino, Хей мъри, калъм Калино) | Music | Dance** | Notes | Chords |
| Belasicko Oro | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Briuletul | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Love a Rainy Night* [South Side Shuffle] | Music | Dance* | Notes* | Sheet Music |
| Sapri Tama | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Långdans från Sollerön | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Oi Na Hori Stoit Khata (Ой, на горі стоїть хата) | Music | Dance | Notes | Chords |
| Kokonješte (Kukunješce) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Ne Félj Lányom | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Waltz Across Texas | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Siljina Setnja | Music | Notes | ||
| De secerat (Dragu-mi-i a secera) | Music | Dance | Notes | Lyrics |
| Ec Ec | Music | Dance | Notes | |
| Athela Mou | Music | Dance | Notes | Chords |
| Radino Horo | Music | Dance | Chords | |
| Sirdes [Armenian Miserlou] | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Fransk Reinlender [Scottish des Troubadours] (Hestekaren) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Popovicanka | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| I Kariotikos (Hassaposervikos) | Music | Dance | Notes | |
| Nyandalo | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Gajda Malishevsko (Nikolinoj Mome, Shiker Bego) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Kerem Eyle (Keremejli) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Vodenki (V'Apsana Me Klade) | Music | Dance | Notes | Lyrics |
| Sej Sej Bop (Sej Sej Bob) | Music | Dance | Notes | |
| Haire Mamougeh | Music | Dance | Notes | |
| Denjovo Horo | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Primavera en Salonico | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
| Hora Miresii (Gată-Ti Fată Iăduta) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
* Love A Rainy Night is a 32-count dance pattern, Southside Shuffle is 28 counts, but the only difference is that the first 4 counts are repeated for Love A Rainy Night.
**Tsonkovo Horo starts about timestamp 35:45 in the Facebook dance video
No comments:
Post a Comment