| Trgnala Rumjana | Music | Dance | Notes | Sheet music | |
| Tzadik Katamar | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Never On Sunday | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Stray Cat Strut | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Itele | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Nino | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Preumblata de Femei | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Dojdi Lenke Pod Ladna Senka | Music | Notes | |||
| Phiravelman Kalyi Phuv | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Raca [Vlaski] | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Ordu (Ordu'nun Işiklari) | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Love a Rainy Night* [South Side Shuffle] | Music | Dance* | Notes* | Chords | |
| Sweet Girl (Siroon Agcheek) | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Syrtos (Ruby Love) | Music | Dance | Notes | Chords | |
| Lubili Se Dvama Mladi (Le retour des grues) | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Moj Dragane | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Ivanice (Vie se, vie oro makedonsko) | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Radino Horo | Dance | ||||
| Ooska Gookas | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Raina Samodiva | Music | Dance | Notes | Lyrics | |
| Hora Fetelor | Music | Dance | Notes | Sheet music | |
| Bannielou Lambaol | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| The Chicken Dance [Der Ententanz] | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Arap (Zajko Kokorajko) | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Slavej Mi Pije | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Hora dupa Anton Pann (Pana cand nu te iubeam) | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Saracia | Music | Notes | |||
| Momino Horo | Music | Dance | Notes | ||
| Aux Champs Elysees | Music | Dance | Notes | Sheet Music | |
| Makedonijo (Zemjo Makedonska) | Music | Dance | Notes | Sheet Music |
* Love A Rainy Night is a 32-count dance pattern, Southside Shuffle is 28 counts, but the only difference is that the first 4 counts are repeated for Love A Rainy Night.
No comments:
Post a Comment